程力威牌CLW5040GSS4型灑水車



CLW5040GSS4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5040GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 5850X1960X2200(mm) |
底盤型號: | HFC1045P92K1C2-1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 3940(Kg) | 接近/離去角: | 23/18(°) |
額定質量: | 1370(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1437(mm) |
整備質量: | 2375(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 運送介質品名:水,介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:1.43立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):2600/920/700。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護離地高度(mm):490。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1045P92K1C2-1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1580(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 3/9+7,5/9+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1420/2520 |
輪胎規格: | 6.50-16 8PR,7.00-16 6PR,6.50R16 8PR,7.00R16 6PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
HFC4DA1-2C YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN33CRD1 | 安徽江淮汽車股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2771 3660 3856 3298 | 88 83 91 85 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |