程力威牌CLW5081GSS4型灑水車



CLW5081GSS4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5081GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 7000X2180X2750(mm) |
底盤型號: | DFA1080LJ11D3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質量: | 4600(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1990(mm) |
整備質量: | 3700(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:4.83立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800/1700/1100隨底盤選裝前面罩和前組合燈及前保險杠。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):480。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080LJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3390/5105 |
輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |