程力威牌CLW5252GSS4型灑水車



CLW5252GSS4型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5252GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 9900X2480X3100,3410(mm) |
底盤型號: | EQ1250GZ4DJ3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 26/15(°) |
額定質量: | 15765,15700(Kg) | 前懸后懸: | 1205/3045,1250/3000(mm) |
整備質量: | 9105(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:16.48立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6600/2300/1500。僅采用軸距(mm) : 4350+1300;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):520。ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GZ4DJ3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 3500+1300,3800+1300,3900+1300,4200+1300,4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/13,9/10,9/13 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11.00-20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe245 40 YC6J220-42 YC6A240-40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6494 7255 5900 | 155 180 162 177 155 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |