


東風國五12方散裝飼料運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5110ZSLE5散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 7100,6950×2200×3400(mm) |
底盤型號: | EQ1111GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/14(°) |
額定質量: | 5595,5530(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2050(mm) |
整備質量: | 5770(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1111GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1760,1810,1910(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500 | 后輪距: | 1670,1690,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4825/6670 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
底盤配置: | 采用東風多利卡(國五排放標準)底盤,國五朝柴142馬力發動機,6檔變速箱,3800mm 軸距,帶動力轉向,氣剎制動,8.25-16尼龍胎,單排寬體駕駛室。 | ||
改裝配置: | 罐體采用高強度優質武鋼制作,可按客戶要求做到10~12立方,可以分成多倉用于裝卸多種不同的飼料,標準分倉為3個,分倉可加強罐體強度。介質:膨化及顆粒飼料、粉料、玉米;密度:500公斤/立方米。并可根據用戶實際情況選擇電動絞龍式(三相電配套場所)或者液壓絞龍式(無三相電場所)。 |
電動蛟龍飼料車與液壓式飼料車的區別 | |||
電動絞龍飼料車優點: | 電動絞龍散裝飼料運輸車是針對不同客戶群最新研發的、滿足低端市場的新產品,該車配車載發電機,電動絞龍利用市電三相380V來供電。適用于長途運輸、大型養殖場、飼料廠。采用機械螺旋的卸料方式,卸料速度快,可連續作業,大大提高生產效率。電動絞龍式:適用于三相動力電配套場所飼料裝卸運輸; | ||
液壓式飼料車優點: | 液壓式散裝飼料運輸車的飼料罐架設在卡車的底盤上,專用設施由罐體總成、輸送系統(水平卸料系統、垂直卸料系統以及活動卸料系統組成)、液壓系統(高壓油泵經管路與分配閥連接該閥的三個輸出端分別是轉角液壓馬達、升降油缸以及串聯在一起的水平卸料、垂直卸料、活動卸料液壓馬達)、電動系統、氣動分倉機構等組成。
在罐體底部設有閘門,在閘門下面裝有水平螺旋輸送器(俗稱水平攪籠),由取力器由汽車變速箱輸出動力驅動,再傳動高壓油泵以驅動液壓系統,液壓馬達通過傳動裝置帶動水平螺旋輸送器的葉片軸及葉片旋轉, 經活動輸送系統(俗稱活動攪籠)以將飼料輸出。
車頂平置的一根活動卸料絞龍可自由回轉和抬升,運輸時,頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時則抬起,使管端的出料口與畜禽飼養場貯料罐頂部的進料門相接、對準,完成卸料。進口國產化液壓件,容易維修保養,液壓絞龍式:適用于無電力配套場所飼料裝卸運輸。 |
液壓式散裝飼料運輸車的飼料罐架設在卡車的底盤上,專用設施由罐體總成、輸送系統以將飼料輸出。車頂平置的一根活動卸料絞龍可自由回轉和抬升,運輸時,頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時則抬起,使管端的出料口與畜禽飼養場貯料罐頂部的進料門相接、對準,完成卸料。
散裝飼料車的飼料罐架設在卡車的底盤上,罐頂開有進料口.頂部的一根螺旋輸送卸料管(俗稱卸料絞龍)則可自由回轉和抬升,抬升的仰角可達60度。運輸時,頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時則抬起,使管端的出料口與畜禽飼養場貯料罐頂部的進料門相接,駕駛室內裝有操縱裝置(操縱裝置也可裝置在罐體尾部),卸料時通過車底的動力輸出軸和減速器來驅動螺旋,以完成卸料。